สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2569
| ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ครู |
| 1 | ภาษาไทย | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 | 82 | ทอง | 8 | 1. นางสาวณัฐมณฑน์ ทองบ่อ | 1. นางอารีรัตน์ ฤทธิรณ |
| 2 | ภาษาไทย | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 | 61 | ทองแดง | 14 | 1. นางสาวลลิตา แฉล้มขันธุ์ | 1. นางอารีรัตน์ ฤทธิรณ |
| 3 | ภาษาไทย | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 | 82 | ทอง | 12 | 1. เด็กหญิงธิติมา หันฮะ 2. เด็กหญิงนวรัตน์ ลาพระอินทร์ |
1. นางสาวกนกวรรณ สุขบรรเทิง 2. นางสาวนิตยา บุญมาก |
| 4 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 | 69 | ทองแดง | 11 | 1. นายพาทิศ ศูนย์ดำ | 1. นางสาวสุธาวัลย์ จิตรแจ้ง |
| 5 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 | 83 | ทอง | 5 | 1. เด็กหญิงมยุรา ปั้นประดับ | 1. นางสาวสุธาวัลย์ จิตรแจ้ง |
| 6 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 | 77.50 | เงิน | 6 | 1. เด็กหญิงสุนิดา ราชรินทร์ | 1. นางสาวสุธาวัลย์ จิตรแจ้ง |
| 7 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 | 81.50 | ทอง | 5 | 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่งเรือง คงทรัพย์ 2. เด็กชายภูกมล จันทร์สม 3. เด็กหญิงเขมจิรา ศรีสมบูรณ์ |
1. นายกิตติเดช พลทวี 2. นายธีรภัทร์ ภายไธสง |
| 8 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | 73 | เงิน | 7 | 1. เด็กหญิงปวีณา ศรีพรมสุข 2. เด็กหญิงรัตติกาล ปิยะวงษ์ 3. เด็กหญิงเขมิกา หนองพล |
1. นายกิตติเดช พลทวี 2. นางสาวอภันตรี ต้นเขียว |
| 9 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 | 92 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงชิดกมล หมื่นเดช 2. นายปิยพัทธ์ อันทะลัย 3. เด็กหญิงรุ้งธิวา กาลจักร์ |
1. นายกิตติเดช พลทวี 2. นายศุภกิจ ไตรล้ำ |
| 10 | สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 | 97 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์เพชร 2. เด็กหญิงชนากานต์ จันทราช 3. เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมนาม 4. เด็กหญิงมนัญชยา สมอ่อน 5. เด็กหญิงรุ้งธิวา กาลจักร์ 6. เด็กหญิงวนิดา ลิปางกูร 7. เด็กชายวีรภัทร เดชชัย 8. เด็กชายวุฒินันท์ สีทา 9. เด็กหญิงอัยลิตรา เครือแสง 10. เด็กหญิงเขมจิรา ศรีสมบูรณ์ |
1. นางนิลุบล ศรีคราม 2. นายวิเศษ เพศหงษ์ 3. นางสาวสุรัตน์ พิรุณย์ |
| 11 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 | 94 | ทอง | 5 | 1. เด็กชายชนะภัทร ปัญโญ | 1. นายกัญญาภัทร เทศบุตร |
| 12 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | 91 | ทอง | 6 | 1. เด็กหญิงฤทัยวัลคุ์ กลำเงิน | 1. นายยศไกร อิ่มใจ |
| 13 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 | 85 | ทอง | 10 | 1. เด็กหญิงอัยลิตรา เครือแสง | 1. นายยศไกร อิ่มใจ |
| 14 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 | 88.75 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กชายชัยนาวี เพชรจันทร์ | 1. นายยศไกร อิ่มใจ |
| 15 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทระทึก 2. เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์เพชร 3. เด็กหญิงณัฐธิชา ธรรมวงศ์ 4. เด็กหญิงณัฐพร ซ้อนกลิ่น นางสาวธนัญญา บุญมี 6. เด็กหญิงนิชกานต์ ศรีประดู่ 7. เด็กชายภาคภูมิ เหียนขุนทด 8.เด็กหญิงวนิดา ลิปางกูร 9. เด็กหญิงศิรินภา สุวรรณธาดา 10. เด็กหญิงอรปรียา การเพียร |
1. นางอนงค์พรรณ ณ พัทลุง 2. นางสาวจริญญา กล้วยดี 3. นางสาวประนอม ทิพย์บุญ |
| 16 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 | 84 | ทอง | 13 | 1. เด็กชายนนทพัทธ์ กำหลง 2. เด็กชายพิพัฒพงศ์ พรมดี |
1. นายกิตติเดช พลทวี 2. นายธีรภัทร์ ภายไธสง |
| 17 | ภาพยนตร์สั้น | การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 | 89 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1. เด็กหญิงชญานิศา สังโวลี 2.เด็กชายชัยชนะพง คงทรัพย์ 3. เด็กชายชัยศาสตร์ เมืองแผน 4. เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงสีงาม 5. นางสาวพัชริดา จันทร์สม | 1. นายธีรภัทร์ ภายไธสง 2. นายศุภกิจ ไตรล้ำ |

แสดงความคิดเห็น